Wartość majątku na dzień 31.12.2021 r.
Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku | ||||
na dzień 31 grudnia 2021 roku | ||||
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 039 705,83 | 2 295 924,54 | 743 781,29 |
a) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 446 324,08 | 1 768 266,96 | 678 057,12 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 443 235,69 | 378 223,46 | 65 012,23 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 150 146,06 | 149 434,12 | 711,94 |
2. | Zbiory biblioteczne | 93 860,68 | 93 860,68 | 0,00 |
3. | Dobra kultury | 1 235 919,72 | 0,00 | 1 235 919,72 |
4. | Wartości niematerialne i prawne | 3 657,56 | 3 657,56 | 0,00 |
RAZEM | 4 373 143,79 | 2 393 442,78 | 1 979 701,01 |
Rejestr zmian:
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2023-04-27 | Sławomir Studnik | Archiwizacja | |
2022-04-29 | Sławomir Studnik | Publikacja |
Wyświetleń: 570