Wartość majątku na dzień 31.12.2020 r.
Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku na dzień 31 grudnia 2020 roku
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
1. | Środki trwałe | 3 037 506,83 | 2 220 845,83 | 816 661,00 |
a) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 446 324,08 | 1 707 098,46 | 739 225,62 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 441 036,69 | 367 328,96 | 73 707,73 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 150 146,06 | 146 418,41 | 3 727,65 |
2. | Zbiory biblioteczne | 90 299,48 | 90 299,48 | 0,00 |
3. | Dobra kultury | 1 202 582,72 | 0,00 | 1 202 582,72 |
4. | Wartości niematerialne i prawne | 3 657,56 | 3 657,56 | 0,00 |
RAZEM | 4 334 046,59 | 2 314 802,87 | 2 019 243,72 |
Rejestr zmian:
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2022-04-29 | Sławomir Studnik | Archiwizacja | |
2021-04-29 | Sławomir Studnik | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2021-04-29 | Sławomir Studnik | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2021-04-29 | Sławomir Studnik | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
2021-04-23 | Sławomir Studnik | Publikacja | |
2021-04-23 | Sławomir Studnik | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
Wyświetleń: 750