Wartość majątku na dzień 31.12.2022 r.
| Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku | ||||
| na dzień 31 grudnia 2022 roku | ||||
| Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Watość netto |
| 1. | Środki trwałe | 3 211 689,25 | 2 383 966,17 | 827 723,08 |
| a) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 545 705,52 | 1 831 280,04 | 714 425,48 |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 515 837,67 | 402 540,07 | 113 297,60 |
| d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Inne środki trwałe | 150 146,06 | 150 146,06 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 35 989,89 | 35 989,89 | 0,00 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 97 783,01 | 97 783,01 | 0,00 |
| 4. | Dobra kultury | 1 335 708,69 | 0,00 | 1 335 708,69 |
| 5 | Wartości niematerialne i prawne | 34 407,56 | 8 782,56 | 25 625,00 |
| RAZEM | 4 679 588,51 | 2 490 531,74 | 2 189 056,77 | |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | Sławomir Studnik | Archiwizacja | |
| 2023-04-27 | Sławomir Studnik | Publikacja |
Wyświetleń: 439
Menu