Wartość majątku na dzień 31.12.2023 r.
Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
na dzień 31 12.2023 r.
| Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
| 1. | Środki trwałe | 3 235 359,25 | 2 486 689,11 | 748 670,14 |
| a) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądwej i wodnej | 2 557 905,52 | 1 894 909,68 | 662 995,84 |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 527 307,67 | 441 633,37 | 85 674,30 |
| d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Inne środki trwałe | 150 146,06 | 150 146,06 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 35 989,89 | 35 989,89 | 0,00 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 99 409,59 | 99 409,59 | 0,00 |
| 4. | Dobra kultury | 1 348 487,69 | 0,00 | 1 348 487,69 |
| 5 | Wartości niematerialne i prawne | 34 407,56 | 24 157,56 | 10 250,00 |
| RAZEM | 4 717 664,09 | 2 610 256,26 | 2 107 407,83 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | Sławomir Studnik | Archiwizacja | |
| 2024-04-26 | Sławomir Studnik | Publikacja |
Wyświetleń: 344
Menu