Wartośc majątku na dzień 31.12.2024 r.
Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
na dzień 31.12.2024 r.
Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
1. | Środki trwałe | 3 284 891,29 | 2 598 455,30 | 686 435,99 |
a) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądwej i wodnej | 2 557 905,52 | 1 959 759,32 | 598 146,20 |
c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 576 839,71 | 488 549,92 | 88 289,79 |
d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
e) | Inne środki trwałe | 150 146,06 | 150 146,06 | 0,00 |
2. | Pozostałe środki trwałe | 48 567,24 | 48 567,24 | 0,00 |
3. | Zbiory biblioteczne | 101 775,81 | 101 775,81 | 0,00 |
4. | Dobra kultury | 1 384 744,81 | 0,00 | 1 384 744,81 |
5 | Wartości niematerialne i prawne | 34 407,56 | 34 407,56 | 0,00 |
RAZEM | 4 805 819,47 | 2 610 256,26 | 2 071 180,80 |
Rejestr zmian:
Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
---|---|---|---|
2025-04-30 | Sławomir Studnik | Publikacja |
Wyświetleń: 22