Wartość majątku na dzień 31.12.2025
Majątek Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
na dzień 31.12.2025 r.
| Lp. | Nazwa | Wartość początkowa | Dotychczasowe umorzenie | Wartość netto |
| 1. | Środki trwałe | 3 316 028,45 | 2 713 836,86 | 602 191,59 |
| a) | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 557 905,52 | 2 024 608,96 | 533 296,56 |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | 607 976,87 | 539 081,84 | 68 895,03 |
| d) | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) | Inne środki trwałe | 150 146,06 | 150 146,06 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe środki trwałe | 56 464,75 | 56 464,75 | 0,00 |
| 3. | Zbiory biblioteczne | 104 924,04 | 104 924,04 | 0,00 |
| 4. | Dobra kultury | 1 403 363,81 | 0,00 | 1 403 363,81 |
| 5. | Wartości niematerialne i prawne | 34 407,56 | 34 407,56 | 0,00 |
| Razem | 4 915 188,61 | 2 909 633,21 | 2 005 555,40 |
Rejestr zmian:
| Data | Użytkownik | Rodzaj | Opis |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | Sławomir Studnik | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
| 2026-05-21 | Sławomir Studnik | Publikacja | |
| 2026-05-21 | Sławomir Studnik | Modyfikacja | Modyfikacja treści |
Wyświetleń: 6
Menu